鈺德投資等14家企業信息展示公告
鈺德投資等14家企業向本中心提交了企業信息展示申請材料,經本中心核驗,鈺德投資等14家企業符合本中心信息展示條件,同意其進入本中心信息展示,現予以公告。
信息展示企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 681392 | 深圳鈺德投資合伙企業(有限合伙) |
2 | 681395 | 中融創興商業保理(深圳)有限公司 |
3 | 681393 | 深圳華武云科技有限公司 |
4 | 681396 | 深圳極聯信息技術股份有限公司 |
5 | 681397 | 深圳市獵狼天下人力資源服務有限公司 |
6 | 681398 | 廣東途穩節能移動裝備有限公司 |
7 | 681401 | 東莞市香聚電子商務有限公司 |
8 | 681168 | 深圳市惠康三氧健康科技有限公司 |
9 | 681403 | 河源市宏明廚房節能設備科技有限公司 |
10 | 681404 | 河源市藍瑞智能醫療設備有限公司 |
11 | 681405 | 河源超博信息科技有限公司 |
12 | 681406 | 深圳遠博文化發展有限公司 |
13 | 681407 | 深圳前海恒昊實業有限公司 |
14 | 681408 | 佛山市潮牌服飾有限公司 |
深圳前海股權交易中心
2018年12月28日
(掛牌上市:www.kuaizhong.com.cn)
前海中天資本版權聲明:
本站部分文章來自網絡,版權歸屬于原作者或網站,如有侵權請立即與我們聯系。
- 上一篇:漢祖文化等7家企業信息展示公告
- 下一篇:正騰紡織等9家企業信息展示公告