風讀科技等50家企業信息展示公告
天一設備等50家企業向本中心提交了企業信息展示申請材料,經本中心核驗,天一設備等50家企業符合中心信息展示條件,同意其進入本中心信息展示,現予以公告。
信息展示企業名稱及代碼如下:
序號 | 企業代碼 | 企業名稱 |
1 | 681001 | 江蘇天一機場專用設備有限公司 |
2 | 681002 | 蘇州健鼎生物科技有限公司 |
3 | 681003 | 廣東箭牌衛浴有限公司 |
4 | 681004 | 廣西味勝餐飲管理有限公司 |
5 | 681005 | 南京東渡建筑工程有限公司 |
6 | 681902 | 北京玖林投資有限公司 |
7 | 681577 | 深圳市柏氏生物科技有限公司 |
8 | 681017 | 東莞市彩隆塑膠科技有限公司 |
9 | 681019 | 深圳市前海中屹實業有限公司 |
10 | 681011 | 常州巢典建筑科技有限公司 |
11 | 681010 | 福建省聯業科技有限公司 |
12 | 681013 | 杭州通幫飛悅信息技術股份有限公司 |
13 | 681012 | 臨沂海通石磨面粉有限公司 |
14 | 681015 | 山東晟凱生物科技有限公司 |
15 | 681018 | 廣東藝藏藝術文化有限公司 |
16 | 681034 | 阜陽市頂尚文化傳媒有限公司 |
17 | 681032 | 宜春市安行汽車銷售服務有限公司 |
18 | 681030 | 寶柏科技有限公司 |
19 | 681031 | 廣東智導能科技有限公司 |
20 | 681029 | 深圳市天威賽利機電設備有限公司 |
21 | 681027 | 湖北一鍵通外貿服務股份有限公司 |
22 | 681024 | 佛山市原治家具有限公司 |
23 | 681025 | 群鷹(蘇州)文化發展有限公司 |
24 | 681021 | 湖南盛唐黑金黑茶飲有限公司 |
25 | 681020 | 四川財神酒業有限公司 |
26 | 681023 | 廣州智立方旅游管理咨詢有限公司 |
27 | 681040 | 沈陽風讀科技有限公司 |
28 | 681039 | 深圳市盾盤科技有限公司 |
29 | 681037 | 深圳市金德門珠寶有限公司 |
30 | 681035 | 順昌縣鑫文礦業有限公司 |
31 | 681043 | 深圳市維萬網絡傳媒有限公司 |
32 | 681042 | 煙臺弘藝毛紡有限公司 |
33 | 681081 | 中山茂碩科技股份有限公司 |
34 | 681045 | 元熤文化傳媒(深圳)有限公司 |
35 | 681044 | 天津市俊皓園林綠化有限公司 |
36 | 681054 | 河北常氏油墨科技有限公司 |
37 | 681053 | 遼寧忠鑾國際貿易有限公司 |
38 | 681052 | 東莞市一電電子科技有限公司 |
39 | 681051 | 廣州綠貝環保科技有限公司 |
40 | 681050 | 山東海潤教育科技發展有限公司 |
41 | 681049 | 沈陽朗訊科技有限公司 |
42 | 681047 | 許昌華信電力科技有限公司 |
43 | 681064 | 湖南御源堂健康管理有限公司 |
44 | 681065 | 山東百雨金生物科技有限公司 |
45 | 681060 | 湖南壹肆壹叁電子商務有限公司 |
46 | 681061 | 甘肅蘇地肥業有限公司 |
47 | 681062 | 天津強寧納米科技有限公司 |
48 | 681063 | 張家口市國泰市政工程有限公司 |
49 | 681057 | 廣州睿虎網絡科技有限公司 |
50 | 681059 | 四川百林鳥科技有限公司 |
深圳前海股權交易中心
2018年06月04日
(掛牌上市:www.kuaizhong.com.cn)
前海中天資本版權聲明:
本站部分文章來自網絡,版權歸屬于原作者或網站,如有侵權請立即與我們聯系。
- 上一篇:巴馬神泉水等25家企業信息展示公告
- 下一篇:電老虎等13家企業信息展示公告